Foro Puruarán - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17
Total de Mensajes:
45
Total de Temas:
27
Total de Categorías:
7
Usuarios en línea:
57
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
785 - Enero 22, 2020, 03:38:23 pm
Usuarios conectados en el día:
73
Total de páginas vistas:
2622585
Promedio de registros al día:
0.07
Promedio de mensajes al día:
0.03
Promedio de temas al día:
0.02
Total de Foros:
23
Último usuario:
adrian gallegos
Promedio de usuarios conectados al día:
8.96
Proporción de masculino/femenino:
1:0
Promedio de páginas vistas por día:
598.35

Principales Creadores de Temas


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 0 0 73 109206
Mayo 2024 0 0 0 73 31702
Abril 2024 0 0 0 19 15131
Marzo 2024 0 0 0 19 30272
Febrero 2024 0 0 0 38 17077
Enero 2024 0 0 0 21 15024
* 2023 0 0 0 53 209096
Diciembre 2023 0 0 0 17 10816
Noviembre 2023 0 0 0 45 12056
Octubre 2023 0 0 0 32 17818
Septiembre 2023 0 0 0 39 9418
Agosto 2023 0 0 0 53 12305
Julio 2023 0 0 0 31 10355
Junio 2023 0 0 0 29 13536
Mayo 2023 0 0 0 38 10001
Abril 2023 0 0 0 33 15933
Marzo 2023 0 0 0 33 27965
Febrero 2023 0 0 0 45 31722
Enero 2023 0 0 0 38 37171
* 2022 0 0 0 406 351424
Diciembre 2022 0 0 0 406 34778
Noviembre 2022 0 0 0 30 44501
Octubre 2022 0 0 0 55 35947
Septiembre 2022 0 0 0 13 44009
Agosto 2022 0 0 0 14 37633
Julio 2022 0 0 0 96 26704
Junio 2022 0 0 0 13 26937
2022-06-01 0 0 0 8 538
2022-06-02 0 0 0 11 692
2022-06-03 0 0 0 8 560
2022-06-04 0 0 0 9 653
2022-06-05 0 0 0 8 831
2022-06-06 0 0 0 11 953
2022-06-07 0 0 0 10 809
2022-06-08 0 0 0 8 1599
2022-06-09 0 0 0 8 660
2022-06-10 0 0 0 8 708
2022-06-11 0 0 0 10 948
2022-06-12 0 0 0 10 1350
2022-06-13 0 0 0 9 736
2022-06-14 0 0 0 11 938
2022-06-15 0 0 0 8 811
2022-06-16 0 0 0 10 986
2022-06-17 0 0 0 10 777
2022-06-18 0 0 0 13 681
2022-06-19 0 0 0 13 832
2022-06-20 0 0 0 11 799
2022-06-21 0 0 0 11 1663
2022-06-22 0 0 0 9 677
2022-06-23 0 0 0 8 639
2022-06-24 0 0 0 12 902
2022-06-25 0 0 0 12 730
2022-06-26 0 0 0 13 738
2022-06-27 0 0 0 7 794
2022-06-28 0 0 0 9 953
2022-06-29 0 0 0 10 991
2022-06-30 0 0 0 10 1989
Mayo 2022 0 0 0 11 19588
Abril 2022 0 0 0 10 14562
2022-04-01 0 0 0 4 190
2022-04-02 0 0 0 10 449
2022-04-03 0 0 0 7 1122
2022-04-04 0 0 0 8 453
2022-04-05 0 0 0 7 368
2022-04-06 0 0 0 8 273
2022-04-07 0 0 0 4 211
2022-04-08 0 0 0 6 578
2022-04-09 0 0 0 5 320
2022-04-10 0 0 0 9 390
2022-04-11 0 0 0 6 359
2022-04-12 0 0 0 9 372
2022-04-13 0 0 0 5 372
2022-04-14 0 0 0 7 632
2022-04-15 0 0 0 6 328
2022-04-16 0 0 0 5 603
2022-04-17 0 0 0 9 315
2022-04-18 0 0 0 10 426
2022-04-19 0 0 0 7 608
2022-04-20 0 0 0 8 593
2022-04-21 0 0 0 7 619
2022-04-22 0 0 0 7 504
2022-04-23 0 0 0 7 1220
2022-04-24 0 0 0 7 297
2022-04-25 0 0 0 7 276
2022-04-26 0 0 0 7 326
2022-04-27 0 0 0 7 447
2022-04-28 0 0 0 7 437
2022-04-29 0 0 0 6 345
2022-04-30 0 0 0 5 1129
Marzo 2022 0 0 0 14 17612
Febrero 2022 0 0 0 14 19733
Enero 2022 0 0 0 16 29420
* 2021 0 0 1 23 252299
Diciembre 2021 0 0 0 14 25451
Noviembre 2021 0 0 0 11 14589
Octubre 2021 0 0 0 11 17221
Septiembre 2021 0 0 0 18 32075
Agosto 2021 0 0 0 11 34858
Julio 2021 0 0 0 16 16345
Junio 2021 0 0 0 16 22540
2021-06-01 0 0 0 16 620
2021-06-02 0 0 0 12 1630
2021-06-03 0 0 0 13 837
2021-06-04 0 0 0 7 594
2021-06-05 0 0 0 9 466
2021-06-06 0 0 0 13 777
2021-06-07 0 0 0 11 1486
2021-06-08 0 0 0 8 777
2021-06-09 0 0 0 9 670
2021-06-10 0 0 0 12 1215
2021-06-11 0 0 0 10 1886
2021-06-12 0 0 0 10 612
2021-06-13 0 0 0 9 955
2021-06-14 0 0 0 9 640
2021-06-15 0 0 0 10 692
2021-06-16 0 0 0 10 788
2021-06-17 0 0 0 9 553
2021-06-18 0 0 0 8 555
2021-06-19 0 0 0 10 768
2021-06-20 0 0 0 6 375
2021-06-21 0 0 0 8 515
2021-06-22 0 0 0 7 520
2021-06-23 0 0 0 8 608
2021-06-24 0 0 0 8 517
2021-06-25 0 0 0 9 567
2021-06-26 0 0 0 6 475
2021-06-27 0 0 0 9 505
2021-06-28 0 0 0 8 648
2021-06-29 0 0 0 11 585
2021-06-30 0 0 0 9 704
Mayo 2021 0 0 1 18 26376
Abril 2021 0 0 0 23 29716
2021-04-01 0 0 0 12 1417
2021-04-02 0 0 0 11 1293
2021-04-03 0 0 0 9 1021
2021-04-04 0 0 0 11 863
2021-04-05 0 0 0 10 942
2021-04-06 0 0 0 11 837
2021-04-07 0 0 0 10 488
2021-04-08 0 0 0 3 27
2021-04-09 0 0 0 10 592
2021-04-10 0 0 0 9 715
2021-04-11 0 0 0 13 725
2021-04-12 0 0 0 13 1843
2021-04-13 0 0 0 23 1201
2021-04-14 0 0 0 14 837
2021-04-15 0 0 0 11 1019
2021-04-16 0 0 0 13 982
2021-04-17 0 0 0 13 1020
2021-04-18 0 0 0 12 1372
2021-04-19 0 0 0 12 1886
2021-04-20 0 0 0 16 1111
2021-04-21 0 0 0 13 1012
2021-04-22 0 0 0 13 987
2021-04-23 0 0 0 12 1018
2021-04-24 0 0 0 10 741
2021-04-25 0 0 0 15 827
2021-04-26 0 0 0 11 934
2021-04-27 0 0 0 12 1293
2021-04-28 0 0 0 10 704
2021-04-29 0 0 0 12 1188
2021-04-30 0 0 0 10 821
Marzo 2021 0 0 0 16 14260
Enero 2021 0 0 0 11 18868
2021-01-01 0 0 0 5 887
2021-01-02 0 0 0 8 709
2021-01-03 0 0 0 6 828
2021-01-04 0 0 0 5 1276
2021-01-05 0 0 0 8 562
2021-01-06 0 0 0 7 630
2021-01-07 0 0 0 10 639
2021-01-08 0 0 0 6 636
2021-01-09 0 0 0 9 699
2021-01-10 0 0 0 5 683
2021-01-11 0 0 0 7 787
2021-01-12 0 0 0 6 574
2021-01-13 0 0 0 11 1627
2021-01-14 0 0 0 9 1390
2021-01-15 0 0 0 10 1380
2021-01-16 0 0 0 7 931
2021-01-17 0 0 0 7 805
2021-01-18 0 0 0 9 1796
2021-01-19 0 0 0 7 1309
2021-01-20 0 0 0 6 691
2021-01-21 0 0 0 0 29
* 2020 0 0 0 785 386621
Diciembre 2020 0 0 0 17 34128
2020-12-01 0 0 0 9 934
2020-12-02 0 0 0 17 1087
2020-12-03 0 0 0 9 854
2020-12-04 0 0 0 9 835
2020-12-05 0 0 0 8 1502
2020-12-06 0 0 0 9 765
2020-12-07 0 0 0 12 885
2020-12-08 0 0 0 12 948
2020-12-09 0 0 0 9 876
2020-12-10 0 0 0 8 1109
2020-12-11 0 0 0 11 1325
2020-12-12 0 0 0 9 1394
2020-12-13 0 0 0 9 799
2020-12-14 0 0 0 7 700
2020-12-15 0 0 0 12 695
2020-12-16 0 0 0 8 878
2020-12-17 0 0 0 8 672
2020-12-18 0 0 0 7 795
2020-12-19 0 0 0 8 900
2020-12-20 0 0 0 6 1163
2020-12-21 0 0 0 11 835
2020-12-22 0 0 0 7 829
2020-12-23 0 0 0 6 3103
2020-12-24 0 0 0 9 2353
2020-12-25 0 0 0 8 1815
2020-12-26 0 0 0 6 832
2020-12-27 0 0 0 6 878
2020-12-28 0 0 0 9 1273
2020-12-29 0 0 0 6 1463
2020-12-30 0 0 0 7 899
2020-12-31 0 0 0 7 732
Noviembre 2020 0 0 0 13 23606
Octubre 2020 0 0 0 19 57068
Septiembre 2020 0 0 0 12 23958
Agosto 2020 0 0 0 16 22097
2020-08-01 0 0 0 10 666
2020-08-02 0 0 0 8 1465
2020-08-03 0 0 0 9 1666
2020-08-04 0 0 0 7 588
2020-08-05 0 0 0 7 687
2020-08-06 0 0 0 16 763
2020-08-07 0 0 0 8 444
2020-08-08 0 0 0 8 587
2020-08-09 0 0 0 8 459
2020-08-10 0 0 0 11 471
2020-08-11 0 0 0 6 505
2020-08-12 0 0 0 9 542
2020-08-13 0 0 0 9 497
2020-08-14 0 0 0 6 874
2020-08-15 0 0 0 11 533
2020-08-16 0 0 0 8 548
2020-08-17 0 0 0 7 745
2020-08-18 0 0 0 7 877
2020-08-19 0 0 0 8 764
2020-08-20 0 0 0 8 554
2020-08-21 0 0 0 9 514
2020-08-22 0 0 0 8 448
2020-08-23 0 0 0 5 912
2020-08-24 0 0 0 9 753
2020-08-25 0 0 0 10 552
2020-08-26 0 0 0 10 438
2020-08-27 0 0 0 7 759
2020-08-28 0 0 0 6 561
2020-08-29 0 0 0 9 605
2020-08-30 0 0 0 6 1109
2020-08-31 0 0 0 8 1211
Julio 2020 0 0 0 20 24822
Junio 2020 0 0 0 14 23836
2020-06-01 0 0 0 9 739
2020-06-02 0 0 0 14 1042
2020-06-03 0 0 0 14 1082
2020-06-04 0 0 0 11 746
2020-06-05 0 0 0 10 876
2020-06-06 0 0 0 12 799
2020-06-07 0 0 0 10 708
2020-06-08 0 0 0 11 650
2020-06-09 0 0 0 9 598
2020-06-10 0 0 0 10 799
2020-06-11 0 0 0 10 709
2020-06-12 0 0 0 12 641
2020-06-13 0 0 0 14 685
2020-06-14 0 0 0 8 1124
2020-06-15 0 0 0 11 784
2020-06-16 0 0 0 12 882
2020-06-17 0 0 0 9 683
2020-06-18 0 0 0 11 636
2020-06-19 0 0 0 5 517
2020-06-20 0 0 0 9 582
2020-06-21 0 0 0 9 659
2020-06-22 0 0 0 10 760
2020-06-23 0 0 0 11 602
2020-06-24 0 0 0 10 1405
2020-06-25 0 0 0 10 913
2020-06-26 0 0 0 8 1020
2020-06-27 0 0 0 10 866
2020-06-28 0 0 0 11 1138
2020-06-29 0 0 0 12 487
2020-06-30 0 0 0 8 704
Mayo 2020 0 0 0 15 26292
Abril 2020 0 0 0 35 24056
Marzo 2020 0 0 0 62 35586
2020-03-01 0 0 0 7 663
2020-03-02 0 0 0 9 734
2020-03-03 0 0 0 53 3536
2020-03-04 0 0 0 62 3751
2020-03-05 0 0 0 12 1158
2020-03-06 0 0 0 14 1250
2020-03-07 0 0 0 11 991
2020-03-08 0 0 0 11 1013
2020-03-09 0 0 0 11 992
2020-03-10 0 0 0 10 793
2020-03-11 0 0 0 10 843
2020-03-12 0 0 0 8 807
2020-03-13 0 0 0 10 821
2020-03-14 0 0 0 13 895
2020-03-15 0 0 0 9 981
2020-03-16 0 0 0 16 1079
2020-03-17 0 0 0 12 1134
2020-03-18 0 0 0 10 1221
2020-03-19 0 0 0 11 1843
2020-03-20 0 0 0 12 1050
2020-03-21 0 0 0 13 962
2020-03-22 0 0 0 11 914
2020-03-23 0 0 0 12 898
2020-03-24 0 0 0 9 673
2020-03-25 0 0 0 11 1725
2020-03-26 0 0 0 10 630
2020-03-27 0 0 0 12 777
2020-03-28 0 0 0 14 762
2020-03-29 0 0 0 11 696
2020-03-30 0 0 0 13 1436
2020-03-31 0 0 0 12 558
Febrero 2020 0 0 0 181 62993
Enero 2020 0 0 0 785 28179
* 2019 11 11 3 412 221500
Diciembre 2019 0 0 0 412 11868
2019-12-01 0 0 0 27 960
2019-12-02 0 0 0 4 274
2019-12-03 0 0 0 2 96
2019-12-04 0 0 0 2 100
2019-12-05 0 0 0 24 583
2019-12-06 0 0 0 32 937
2019-12-07 0 0 0 14 117
2019-12-08 0 0 0 3 154
2019-12-09 0 0 0 412 4166
2019-12-10 0 0 0 26 158
2019-12-11 0 0 0 4 135
2019-12-12 0 0 0 4 845
2019-12-13 0 0 0 3 205
2019-12-14 0 0 0 10 118
2019-12-15 0 0 0 5 687
2019-12-16 0 0 0 2 181
2019-12-17 0 0 0 3 148
2019-12-18 0 0 0 51 266
2019-12-19 0 0 0 3 88
2019-12-20 0 0 0 7 102
2019-12-21 0 0 0 4 93
2019-12-22 0 0 0 6 130
2019-12-23 0 0 0 4 116
2019-12-24 0 0 0 3 109
2019-12-25 0 0 0 6 107
2019-12-26 0 0 0 4 103
2019-12-27 0 0 0 15 248
2019-12-28 0 0 0 18 154
2019-12-29 0 0 0 4 229
2019-12-30 0 0 0 4 101
2019-12-31 0 0 0 6 158
Noviembre 2019 0 0 0 313 21274
2019-11-01 0 0 0 8 604
2019-11-02 0 0 0 16 526
2019-11-03 0 0 0 13 582
2019-11-04 0 0 0 6 535
2019-11-05 0 0 0 5 462
2019-11-06 0 0 0 7 409
2019-11-07 0 0 0 9 452
2019-11-08 0 0 0 13 687
2019-11-09 0 0 0 23 685
2019-11-10 0 0 0 41 832
2019-11-11 0 0 0 54 959
2019-11-12 0 0 0 21 679
2019-11-13 0 0 0 155 3038
2019-11-14 0 0 0 14 641
2019-11-15 0 0 0 8 631
2019-11-16 0 0 0 313 1408
2019-11-17 0 0 0 10 501
2019-11-18 0 0 0 72 654
2019-11-19 0 0 0 96 1461
2019-11-20 0 0 0 9 522
2019-11-21 0 0 0 55 823
2019-11-22 0 0 0 8 428
2019-11-23 0 0 0 6 442
2019-11-24 0 0 0 6 418
2019-11-25 0 0 0 9 505
2019-11-26 0 0 0 7 507
2019-11-27 0 0 0 10 262
2019-11-28 0 0 0 9 151
2019-11-29 0 0 0 6 163
2019-11-30 0 0 0 71 1307
Octubre 2019 0 0 0 26 19214
Septiembre 2019 0 0 0 20 19211
Agosto 2019 0 0 0 15 23432
Julio 2019 0 0 0 15 18002
Junio 2019 2 2 0 15 15238
Mayo 2019 6 6 0 36 17866
2019-05-01 0 0 0 6 559
2019-05-02 0 0 0 5 669
2019-05-03 0 0 0 7 1016
2019-05-04 0 0 0 6 840
2019-05-05 0 0 0 5 606
2019-05-06 0 0 0 5 1381
2019-05-07 0 0 0 36 397
2019-05-08 0 0 0 14 760
2019-05-09 1 1 0 7 403
2019-05-10 0 0 0 13 311
2019-05-11 0 0 0 6 347
2019-05-12 0 0 0 13 392
2019-05-13 0 0 0 33 399
2019-05-14 1 1 0 5 389
2019-05-15 0 0 0 5 717
2019-05-16 0 0 0 6 548
2019-05-17 1 1 0 7 357
2019-05-18 0 0 0 5 421
2019-05-19 0 0 0 8 351
2019-05-20 0 0 0 8 1143
2019-05-21 0 0 0 4 244
2019-05-22 1 1 0 4 342
2019-05-23 0 0 0 3 293
2019-05-24 1 1 0 4 386
2019-05-25 0 0 0 6 411
2019-05-26 0 0 0 6 391
2019-05-27 0 0 0 5 318
2019-05-28 0 0 0 4 578
2019-05-29 1 1 0 8 1068
2019-05-30 0 0 0 6 1445
2019-05-31 0 0 0 7 384
Abril 2019 3 3 3 19 19992
Marzo 2019 0 0 0 27 20324
Febrero 2019 0 0 0 50 16164
Enero 2019 0 0 0 16 18915
* 2018 0 0 0 210 295702
Diciembre 2018 0 0 0 79 46440
2018-12-01 0 0 0 40 1734
2018-12-02 0 0 0 43 2591
2018-12-03 0 0 0 50 3164
2018-12-04 0 0 0 79 9518
2018-12-05 0 0 0 44 2155
2018-12-06 0 0 0 53 3435
2018-12-07 0 0 0 62 2410
2018-12-08 0 0 0 40 1092
2018-12-09 0 0 0 54 2509
2018-12-10 0 0 0 34 1026
2018-12-11 0 0 0 49 1063
2018-12-12 0 0 0 7 689
2018-12-13 0 0 0 8 677
2018-12-14 0 0 0 6 470
2018-12-15 0 0 0 5 355
2018-12-16 0 0 0 8 698
2018-12-17 0 0 0 8 1694
2018-12-18 0 0 0 9 675
2018-12-19 0 0 0 8 951
2018-12-20 0 0 0 8 994
2018-12-21 0 0 0 6 915
2018-12-22 0 0 0 9 1361
2018-12-23 0 0 0 5 668
2018-12-24 0 0 0 9 614
2018-12-25 0 0 0 6 575
2018-12-26 0 0 0 7 470
2018-12-27 0 0 0 7 578
2018-12-28 0 0 0 7 1195
2018-12-29 0 0 0 6 442
2018-12-30 0 0 0 9 411
2018-12-31 0 0 0 5 1311
Noviembre 2018 0 0 0 100 71511
Octubre 2018 0 0 0 210 32472
Septiembre 2018 0 0 0 11 26371
Agosto 2018 0 0 0 14 22272
Julio 2018 0 0 0 9 16272
Junio 2018 0 0 0 11 14035
Mayo 2018 0 0 0 8 11798
2018-05-01 0 0 0 4 153
2018-05-02 0 0 0 5 283
2018-05-03 0 0 0 4 192
2018-05-04 0 0 0 4 724
2018-05-05 0 0 0 6 241
2018-05-06 0 0 0 7 226
2018-05-07 0 0 0 4 514
2018-05-08 0 0 0 5 283
2018-05-09 0 0 0 6 377
2018-05-10 0 0 0 6 254
2018-05-11 0 0 0 3 232
2018-05-12 0 0 0 6 241
2018-05-13 0 0 0 4 249
2018-05-14 0 0 0 5 212
2018-05-15 0 0 0 6 219
2018-05-16 0 0 0 4 266
2018-05-17 0 0 0 8 982
2018-05-18 0 0 0 5 266
2018-05-19 0 0 0 4 195
2018-05-20 0 0 0 7 946
2018-05-21 0 0 0 5 759
2018-05-22 0 0 0 6 628
2018-05-23 0 0 0 6 393
2018-05-24 0 0 0 8 500
2018-05-25 0 0 0 8 629
2018-05-26 0 0 0 6 206
2018-05-27 0 0 0 6 369
2018-05-28 0 0 0 5 279
2018-05-29 0 0 0 6 343
2018-05-30 0 0 0 5 386
2018-05-31 0 0 0 5 251
Abril 2018 0 0 0 7 13519
Marzo 2018 0 0 0 11 14415
Febrero 2018 0 0 0 10 10879
Enero 2018 0 0 0 12 15718
* 2017 0 0 2 23 158340
Diciembre 2017 0 0 1 10 15060
Noviembre 2017 0 0 0 11 14304
Octubre 2017 0 0 0 10 13648
Septiembre 2017 0 0 0 20 15420
Agosto 2017 0 0 0 9 13319
Julio 2017 0 0 0 7 13110
Junio 2017 0 0 0 5 10548
Mayo 2017 0 0 0 6 14162
Abril 2017 0 0 0 11 11505
Marzo 2017 0 0 1 6 14119
2017-03-01 0 0 0 6 257
2017-03-02 0 0 0 6 343
2017-03-03 0 0 0 3 699
2017-03-04 0 0 0 4 322
2017-03-05 0 0 0 4 251
2017-03-06 0 0 0 4 326
2017-03-07 0 0 0 4 433
2017-03-08 0 0 0 3 149
2017-03-09 0 0 0 5 226
2017-03-10 0 0 0 3 144
2017-03-11 0 0 0 5 205
2017-03-12 0 0 0 3 986
2017-03-13 0 0 0 4 526
2017-03-14 0 0 0 5 386
2017-03-15 0 0 0 3 483
2017-03-16 0 0 0 4 909
2017-03-17 0 0 0 5 1037
2017-03-18 0 0 0 5 163
2017-03-19 0 0 0 5 684
2017-03-20 0 0 0 3 249
2017-03-21 0 0 0 4 272
2017-03-22 0 0 0 5 1243
2017-03-23 0 0 0 4 275
2017-03-24 0 0 1 5 263
2017-03-25 0 0 0 5 341
2017-03-26 0 0 0 6 690
2017-03-27 0 0 0 5 342
2017-03-28 0 0 0 4 328
2017-03-29 0 0 0 6 299
2017-03-30 0 0 0 6 434
2017-03-31 0 0 0 6 854
Febrero 2017 0 0 0 8 12049
2017-02-01 0 0 0 4 599
2017-02-02 0 0 0 5 738
2017-02-03 0 0 0 4 744
2017-02-04 0 0 0 5 681
2017-02-05 0 0 0 5 495
2017-02-06 0 0 0 4 152
2017-02-07 0 0 0 4 804
2017-02-08 0 0 0 3 509
2017-02-09 0 0 0 3 163
2017-02-10 0 0 0 7 345
2017-02-11 0 0 0 5 213
2017-02-12 0 0 0 6 1112
2017-02-13 0 0 0 6 268
2017-02-14 0 0 0 3 210
2017-02-15 0 0 0 4 246
2017-02-16 0 0 0 5 240
2017-02-17 0 0 0 8 368
2017-02-18 0 0 0 8 470
2017-02-19 0 0 0 3 176
2017-02-20 0 0 0 4 258
2017-02-21 0 0 0 5 464
2017-02-22 0 0 0 4 775
2017-02-23 0 0 0 6 318
2017-02-24 0 0 0 5 268
2017-02-25 0 0 0 4 223
2017-02-26 0 0 0 4 238
2017-02-27 0 0 0 5 750
2017-02-28 0 0 0 4 222
Enero 2017 0 0 0 23 11096
2017-01-01 0 0 0 3 81
2017-01-02 0 0 0 3 442
2017-01-03 0 0 0 3 295
2017-01-04 0 0 0 4 272
2017-01-05 0 0 0 4 281
2017-01-06 0 0 0 4 406
2017-01-07 0 0 0 5 432
2017-01-08 0 0 0 4 891
2017-01-09 0 0 0 4 343
2017-01-10 0 0 0 3 250
2017-01-11 0 0 0 6 219
2017-01-12 0 0 0 4 241
2017-01-13 0 0 0 4 264
2017-01-14 0 0 0 5 338
2017-01-15 0 0 0 4 236
2017-01-16 0 0 0 6 443
2017-01-17 0 0 0 5 294
2017-01-18 0 0 0 4 887
2017-01-19 0 0 0 3 171
2017-01-20 0 0 0 23 361
2017-01-21 0 0 0 3 187
2017-01-22 0 0 0 4 324
2017-01-23 0 0 0 3 195
2017-01-24 0 0 0 6 426
2017-01-25 0 0 0 4 257
2017-01-26 0 0 0 6 496
2017-01-27 0 0 0 3 115
2017-01-28 0 0 0 5 555
2017-01-29 0 0 0 3 371
2017-01-30 0 0 0 5 640
2017-01-31 0 0 0 3 383
* 2016 0 0 0 11 151056
Diciembre 2016 0 0 0 6 10964
Noviembre 2016 0 0 0 9 14310
2016-11-01 0 0 0 4 451
2016-11-02 0 0 0 6 504
2016-11-03 0 0 0 5 383
2016-11-04 0 0 0 5 415
2016-11-05 0 0 0 4 1176
2016-11-06 0 0 0 5 250
2016-11-07 0 0 0 4 508
2016-11-08 0 0 0 5 282
2016-11-09 0 0 0 9 387
2016-11-10 0 0 0 4 383
2016-11-11 0 0 0 4 1227
2016-11-12 0 0 0 3 242
2016-11-13 0 0 0 5 203
2016-11-14 0 0 0 6 344
2016-11-15 0 0 0 7 1030
2016-11-16 0 0 0 5 732
2016-11-17 0 0 0 7 487
2016-11-18 0 0 0 4 376
2016-11-19 0 0 0 4 253
2016-11-20 0 0 0 6 401
2016-11-21 0 0 0 4 560
2016-11-22 0 0 0 6 241
2016-11-23 0 0 0 4 392
2016-11-24 0 0 0 8 469
2016-11-25 0 0 0 3 437
2016-11-26 0 0 0 5 1024
2016-11-27 0 0 0 4 289
2016-11-28 0 0 0 4 193
2016-11-29 0 0 0 4 327
2016-11-30 0 0 0 4 344
Octubre 2016 0 0 0 7 13253
Septiembre 2016 0 0 0 7 13329
Agosto 2016 0 0 0 8 13203
Julio 2016 0 0 0 7 12223
Junio 2016 0 0 0 7 10733
Mayo 2016 0 0 0 6 9652
2016-05-01 0 0 0 5 237
2016-05-02 0 0 0 4 188
2016-05-03 0 0 0 4 206
2016-05-04 0 0 0 6 270
2016-05-05 0 0 0 4 320
2016-05-06 0 0 0 4 202
2016-05-07 0 0 0 3 264
2016-05-08 0 0 0 4 156
2016-05-09 0 0 0 5 552
2016-05-10 0 0 0 3 768
2016-05-11 0 0 0 5 153
2016-05-12 0 0 0 6 368
2016-05-13 0 0 0 3 223
2016-05-14 0 0 0 4 206
2016-05-15 0 0 0 4 214
2016-05-16 0 0 0 3 235
2016-05-17 0 0 0 4 219
2016-05-18 0 0 0 5 316
2016-05-19 0 0 0 5 253
2016-05-20 0 0 0 3 913
2016-05-21 0 0 0 5 247
2016-05-22 0 0 0 4 165
2016-05-23 0 0 0 3 468
2016-05-24 0 0 0 5 341
2016-05-25 0 0 0 6 155
2016-05-26 0 0 0 5 240
2016-05-27 0 0 0 6 293
2016-05-28 0 0 0 4 140
2016-05-29 0 0 0 3 152
2016-05-30 0 0 0 6 939
2016-05-31 0 0 0 5 249
Abril 2016 0 0 0 9 16780
Marzo 2016 0 0 0 11 15466
Febrero 2016 0 0 0 7 10746
Enero 2016 0 0 0 10 10397
* 2015 0 0 1 13 170521
Diciembre 2015 0 0 0 10 9177
Noviembre 2015 0 0 0 11 14137
Octubre 2015 0 0 0 11 13876
Septiembre 2015 0 0 0 8 11496
Agosto 2015 0 0 0 8 12115
Julio 2015 0 0 0 9 15606
Junio 2015 0 0 0 9 8800
Mayo 2015 0 0 0 11 11778
Abril 2015 0 0 0 8 11306
Marzo 2015 0 0 0 9 16595
Febrero 2015 0 0 0 9 14825
Enero 2015 0 0 1 13 30810
* 2014 30 80 190 32 186073
Diciembre 2014 28 77 186 32 38328
Noviembre 2014 0 0 2 10 11743
Octubre 2014 0 0 1 8 10373
Septiembre 2014 0 0 0 8 11951
Agosto 2014 1 1 1 8 14738
Julio 2014 0 0 0 7 12383
Junio 2014 0 0 0 7 13502
Mayo 2014 0 0 0 8 12029
Abril 2014 0 0 0 10 13221
Marzo 2014 0 0 0 21 14114
Febrero 2014 0 0 0 17 13962
Enero 2014 1 2 0 10 19729
* 2013 18 21 102 14 106066
Diciembre 2013 0 0 0 14 27291
Noviembre 2013 14 14 96 13 23079
Octubre 2013 1 2 3 8 9431
Septiembre 2013 2 2 1 7 8092
Agosto 2013 0 0 0 8 7795
Julio 2013 0 1 1 4 4528
Junio 2013 1 1 0 5 3368
Mayo 2013 0 0 0 6 3332
Abril 2013 0 0 0 9 4199
Marzo 2013 0 0 0 11 5132
Febrero 2013 0 0 1 6 3970
Enero 2013 0 1 0 8 5849
* 2012 25 39 8 43 24681
Diciembre 2012 0 0 0 8 4730
Noviembre 2012 2 2 0 7 4025
Octubre 2012 1 1 1 43 4032
Septiembre 2012 1 1 1 5 2600
2012-09-01 0 0 0 3 36
2012-09-02 0 0 0 3 75
2012-09-03 0 0 0 2 63
2012-09-04 0 0 0 5 110
2012-09-05 0 0 0 3 133
2012-09-06 0 0 0 3 107
2012-09-07 0 0 0 4 70
2012-09-08 0 0 0 2 46
2012-09-09 0 0 0 2 47
2012-09-10 0 0 0 2 47
2012-09-11 0 0 0 3 63
2012-09-12 0 0 0 2 50
2012-09-13 0 0 0 2 48
2012-09-14 0 0 0 2 61
2012-09-15 0 0 0 2 77
2012-09-16 0 0 0 3 124
2012-09-17 1 1 1 2 105
2012-09-18 0 0 0 4 96
2012-09-19 0 0 0 3 77
2012-09-20 0 0 0 2 95
2012-09-21 0 0 0 3 104
2012-09-22 0 0 0 4 118
2012-09-23 0 0 0 3 141
2012-09-24 0 0 0 3 126
2012-09-25 0 0 0 3 106
2012-09-26 0 0 0 2 78
2012-09-27 0 0 0 3 86
2012-09-28 0 0 0 4 115
2012-09-29 0 0 0 4 107
2012-09-30 0 0 0 3 89
Agosto 2012 5 5 0 4 1910
Julio 2012 5 11 3 8 2691
Junio 2012 3 4 0 8 2215
Mayo 2012 8 15 3 11 2478
2012-05-04 1 1 1 2 0
2012-05-05 0 0 1 1 119
2012-05-06 2 2 1 4 257
2012-05-07 0 0 0 2 154
2012-05-08 0 0 0 2 83
2012-05-09 1 2 0 1 128
2012-05-10 0 0 0 2 57
2012-05-11 0 0 0 1 46
2012-05-12 0 0 0 2 12
2012-05-13 0 0 0 1 23
2012-05-14 0 0 0 2 35
2012-05-15 0 0 0 3 47
2012-05-16 0 0 0 3 64
2012-05-17 0 0 0 11 89
2012-05-18 0 2 0 2 131
