Foro Puruarán - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17
Total de Mensajes:
45
Total de Temas:
27
Total de Categorías:
7
Usuarios en línea:
48
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
785 - Enero 22, 2020, 03:38:23 pm
Usuarios conectados en el día:
73
Total de páginas vistas:
2622172
Promedio de registros al día:
0.07
Promedio de mensajes al día:
0.03
Promedio de temas al día:
0.02
Total de Foros:
23
Último usuario:
adrian gallegos
Promedio de usuarios conectados al día:
8.96
Proporción de masculino/femenino:
1:0
Promedio de páginas vistas por día:
598.26

Principales Creadores de Temas


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 0 0 73 108793
Mayo 2024 0 0 0 73 31289
Abril 2024 0 0 0 19 15131
Marzo 2024 0 0 0 19 30272
Febrero 2024 0 0 0 38 17077
2024-02-01 0 0 0 5 291
2024-02-02 0 0 0 3 160
2024-02-03 0 0 0 5 162
2024-02-04 0 0 0 4 290
2024-02-05 0 0 0 4 649
2024-02-06 0 0 0 7 1038
2024-02-07 0 0 0 6 985
2024-02-08 0 0 0 5 451
2024-02-09 0 0 0 33 1203
2024-02-10 0 0 0 4 2715
2024-02-11 0 0 0 4 621
2024-02-12 0 0 0 4 332
2024-02-13 0 0 0 8 498
2024-02-14 0 0 0 34 1814
2024-02-15 0 0 0 4 392
2024-02-16 0 0 0 3 326
2024-02-17 0 0 0 6 479
2024-02-18 0 0 0 6 365
2024-02-19 0 0 0 4 432
2024-02-20 0 0 0 38 1136
2024-02-21 0 0 0 5 520
2024-02-22 0 0 0 4 175
2024-02-23 0 0 0 3 137
2024-02-24 0 0 0 4 194
2024-02-25 0 0 0 5 249
2024-02-26 0 0 0 3 205
2024-02-27 0 0 0 6 518
2024-02-28 0 0 0 4 320
2024-02-29 0 0 0 4 420
Enero 2024 0 0 0 21 15024
* 2023 0 0 0 53 209096
Diciembre 2023 0 0 0 17 10816
Noviembre 2023 0 0 0 45 12056
2023-11-01 0 0 0 4 400
2023-11-02 0 0 0 45 828
2023-11-03 0 0 0 7 417
2023-11-04 0 0 0 24 526
2023-11-05 0 0 0 5 221
2023-11-06 0 0 0 4 220
2023-11-07 0 0 0 4 215
2023-11-08 0 0 0 9 1105
2023-11-09 0 0 0 4 246
2023-11-10 0 0 0 4 339
2023-11-11 0 0 0 4 290
2023-11-12 0 0 0 4 191
2023-11-13 0 0 0 4 280
2023-11-14 0 0 0 45 305
2023-11-15 0 0 0 4 203
2023-11-16 0 0 0 4 270
2023-11-17 0 0 0 4 295
2023-11-18 0 0 0 4 475
2023-11-19 0 0 0 3 211
2023-11-20 0 0 0 3 248
2023-11-21 0 0 0 5 2672
2023-11-22 0 0 0 5 174
2023-11-23 0 0 0 4 187
2023-11-24 0 0 0 5 210
2023-11-25 0 0 0 5 223
2023-11-26 0 0 0 4 234
2023-11-27 0 0 0 9 331
2023-11-28 0 0 0 7 309
2023-11-29 0 0 0 3 260
2023-11-30 0 0 0 5 171
Octubre 2023 0 0 0 32 17818
Septiembre 2023 0 0 0 39 9418
Agosto 2023 0 0 0 53 12305
Julio 2023 0 0 0 31 10355
Junio 2023 0 0 0 29 13536
Mayo 2023 0 0 0 38 10001
2023-05-01 0 0 0 5 284
2023-05-02 0 0 0 5 243
2023-05-03 0 0 0 12 291
2023-05-04 0 0 0 8 230
2023-05-05 0 0 0 38 526
2023-05-06 0 0 0 8 1234
2023-05-07 0 0 0 6 298
2023-05-08 0 0 0 4 521
2023-05-09 0 0 0 5 454
2023-05-10 0 0 0 2 19
2023-05-11 0 0 0 1 5
2023-05-12 0 0 0 1 5
2023-05-13 0 0 0 3 29
2023-05-14 0 0 0 34 325
2023-05-15 0 0 0 4 207
2023-05-16 0 0 0 10 398
2023-05-17 0 0 0 13 377
2023-05-18 0 0 0 8 295
2023-05-19 0 0 0 12 654
2023-05-20 0 0 0 5 291
2023-05-21 0 0 0 6 220
2023-05-22 0 0 0 5 455
2023-05-23 0 0 0 7 184
2023-05-24 0 0 0 11 239
2023-05-25 0 0 0 11 312
2023-05-26 0 0 0 16 517
2023-05-27 0 0 0 20 354
2023-05-28 0 0 0 5 238
2023-05-29 0 0 0 9 308
2023-05-30 0 0 0 13 241
2023-05-31 0 0 0 11 247
Abril 2023 0 0 0 33 15933
Marzo 2023 0 0 0 33 27965
Febrero 2023 0 0 0 45 31722
2023-02-01 0 0 0 11 1141
2023-02-02 0 0 0 9 1174
2023-02-03 0 0 0 8 1111
2023-02-04 0 0 0 8 1201
2023-02-05 0 0 0 10 1382
2023-02-06 0 0 0 8 1273
2023-02-07 0 0 0 7 1178
2023-02-08 0 0 0 10 1187
2023-02-09 0 0 0 9 890
2023-02-10 0 0 0 8 579
2023-02-11 0 0 0 8 797
2023-02-12 0 0 0 9 599
2023-02-13 0 0 0 8 542
2023-02-14 0 0 0 8 3000
2023-02-15 0 0 0 8 528
2023-02-16 0 0 0 6 553
2023-02-17 0 0 0 7 633
2023-02-18 0 0 0 9 2527
2023-02-19 0 0 0 12 1099
2023-02-20 0 0 0 9 1198
2023-02-21 0 0 0 11 1424
2023-02-22 0 0 0 6 638
2023-02-23 0 0 0 15 1061
2023-02-24 0 0 0 11 1132
2023-02-25 0 0 0 15 1125
2023-02-26 0 0 0 12 1212
2023-02-27 0 0 0 11 1499
2023-02-28 0 0 0 45 1039
Enero 2023 0 0 0 38 37171
* 2022 0 0 0 406 351424
Diciembre 2022 0 0 0 406 34778
Noviembre 2022 0 0 0 30 44501
Octubre 2022 0 0 0 55 35947
Septiembre 2022 0 0 0 13 44009
Agosto 2022 0 0 0 14 37633
Julio 2022 0 0 0 96 26704
2022-07-01 0 0 0 9 723
2022-07-02 0 0 0 12 736
2022-07-03 0 0 0 9 642
2022-07-04 0 0 0 10 987
2022-07-05 0 0 0 9 689
2022-07-06 0 0 0 7 742
2022-07-07 0 0 0 10 794
2022-07-08 0 0 0 9 1064
2022-07-09 0 0 0 96 912
2022-07-10 0 0 0 9 730
2022-07-11 0 0 0 10 856
2022-07-12 0 0 0 10 746
2022-07-13 0 0 0 8 634
2022-07-14 0 0 0 9 688
2022-07-15 0 0 0 10 797
2022-07-16 0 0 0 12 761
2022-07-17 0 0 0 8 840
2022-07-18 0 0 0 8 889
2022-07-19 0 0 0 10 1549
2022-07-20 0 0 0 12 875
2022-07-21 0 0 0 9 771
2022-07-22 0 0 0 11 1818
2022-07-23 0 0 0 10 911
2022-07-24 0 0 0 7 901
2022-07-25 0 0 0 10 1031
2022-07-26 0 0 0 11 795
2022-07-27 0 0 0 11 793
2022-07-28 0 0 0 11 769
2022-07-29 0 0 0 18 798
2022-07-30 0 0 0 7 700
2022-07-31 0 0 0 7 763
Junio 2022 0 0 0 13 26937
Mayo 2022 0 0 0 11 19588
Abril 2022 0 0 0 10 14562
Marzo 2022 0 0 0 14 17612
Febrero 2022 0 0 0 14 19733
Enero 2022 0 0 0 16 29420
* 2021 0 0 1 23 252299
Diciembre 2021 0 0 0 14 25451
2021-12-01 0 0 0 7 398
2021-12-02 0 0 0 6 568
2021-12-03 0 0 0 6 705
2021-12-04 0 0 0 11 621
2021-12-05 0 0 0 7 696
2021-12-06 0 0 0 8 445
2021-12-07 0 0 0 9 1273
2021-12-08 0 0 0 8 1043
2021-12-09 0 0 0 9 675
2021-12-10 0 0 0 8 476
2021-12-11 0 0 0 8 638
2021-12-12 0 0 0 14 629
2021-12-13 0 0 0 7 662
2021-12-14 0 0 0 8 1721
2021-12-15 0 0 0 10 692
2021-12-16 0 0 0 6 735
2021-12-17 0 0 0 10 779
2021-12-18 0 0 0 8 928
2021-12-19 0 0 0 6 924
2021-12-20 0 0 0 8 1049
2021-12-21 0 0 0 8 797
2021-12-22 0 0 0 6 578
2021-12-23 0 0 0 7 682
2021-12-24 0 0 0 7 577
2021-12-25 0 0 0 7 958
2021-12-26 0 0 0 9 577
2021-12-27 0 0 0 8 1108
2021-12-28 0 0 0 9 1086
2021-12-29 0 0 0 7 928
2021-12-30 0 0 0 8 1162
2021-12-31 0 0 0 8 1341
Noviembre 2021 0 0 0 11 14589
Octubre 2021 0 0 0 11 17221
Septiembre 2021 0 0 0 18 32075
Agosto 2021 0 0 0 11 34858
Julio 2021 0 0 0 16 16345
2021-07-01 0 0 0 8 452
2021-07-02 0 0 0 6 420
2021-07-03 0 0 0 7 541
2021-07-04 0 0 0 9 465
2021-07-05 0 0 0 11 619
2021-07-06 0 0 0 7 470
2021-07-07 0 0 0 7 452
2021-07-08 0 0 0 8 373
2021-07-09 0 0 0 7 474
2021-07-10 0 0 0 14 586
2021-07-11 0 0 0 10 700
2021-07-12 0 0 0 9 464
2021-07-13 0 0 0 12 848
2021-07-14 0 0 0 12 557
2021-07-15 0 0 0 16 414
2021-07-16 0 0 0 7 458
2021-07-17 0 0 0 7 716
2021-07-18 0 0 0 7 432
2021-07-19 0 0 0 9 597
2021-07-20 0 0 0 6 659
2021-07-21 0 0 0 7 426
2021-07-22 0 0 0 7 474
2021-07-23 0 0 0 6 427
2021-07-24 0 0 0 9 476
2021-07-25 0 0 0 11 486
2021-07-26 0 0 0 9 1223
2021-07-27 0 0 0 6 467
2021-07-28 0 0 0 8 449
2021-07-29 0 0 0 6 451
2021-07-30 0 0 0 8 386
2021-07-31 0 0 0 7 383
Junio 2021 0 0 0 16 22540
Mayo 2021 0 0 1 18 26376
2021-05-01 0 0 0 12 870
2021-05-02 0 0 0 11 1682
2021-05-03 0 0 0 13 915
2021-05-04 0 0 0 18 635
2021-05-05 0 0 0 10 2245
2021-05-06 0 0 0 11 959
2021-05-07 0 0 0 14 816
2021-05-08 0 0 0 11 634
2021-05-09 0 0 0 8 356
2021-05-10 0 0 0 7 92
2021-05-11 0 0 0 5 541
2021-05-12 0 0 0 8 586
2021-05-13 0 0 0 9 1272
2021-05-14 0 0 0 15 821
2021-05-15 0 0 0 14 987
2021-05-16 0 0 0 15 2095
2021-05-17 0 0 0 13 849
2021-05-18 0 0 0 9 618
2021-05-19 0 0 0 10 633
2021-05-20 0 0 0 16 943
2021-05-21 0 0 0 11 932
2021-05-22 0 0 0 10 731
2021-05-23 0 0 0 10 800
2021-05-24 0 0 0 8 604
2021-05-25 0 0 0 12 620
2021-05-26 0 0 0 8 757
2021-05-27 0 0 0 9 612
2021-05-28 0 0 0 9 593
2021-05-29 0 0 0 8 633
2021-05-30 0 0 1 10 844
2021-05-31 0 0 0 12 701
Abril 2021 0 0 0 23 29716
Marzo 2021 0 0 0 16 14260
Enero 2021 0 0 0 11 18868
* 2020 0 0 0 785 386621
Diciembre 2020 0 0 0 17 34128
Noviembre 2020 0 0 0 13 23606
Octubre 2020 0 0 0 19 57068
Septiembre 2020 0 0 0 12 23958
Agosto 2020 0 0 0 16 22097
Julio 2020 0 0 0 20 24822
Junio 2020 0 0 0 14 23836
Mayo 2020 0 0 0 15 26292
Abril 2020 0 0 0 35 24056
Marzo 2020 0 0 0 62 35586
Febrero 2020 0 0 0 181 62993
Enero 2020 0 0 0 785 28179
* 2019 11 11 3 412 221500
Diciembre 2019 0 0 0 412 11868
Noviembre 2019 0 0 0 313 21274
Octubre 2019 0 0 0 26 19214
Septiembre 2019 0 0 0 20 19211
2019-09-01 0 0 0 6 493
2019-09-02 0 0 0 16 508
2019-09-03 0 0 0 7 1082
2019-09-04 0 0 0 7 494
2019-09-05 0 0 0 10 675
2019-09-06 0 0 0 5 492
2019-09-07 0 0 0 10 490
2019-09-08 0 0 0 7 540
2019-09-09 0 0 0 7 373
2019-09-10 0 0 0 11 646
2019-09-11 0 0 0 8 476
2019-09-12 0 0 0 12 1066
2019-09-13 0 0 0 6 981
2019-09-14 0 0 0 14 572
2019-09-15 0 0 0 20 568
2019-09-16 0 0 0 8 903
2019-09-17 0 0 0 7 469
2019-09-18 0 0 0 11 480
2019-09-19 0 0 0 8 713
2019-09-20 0 0 0 11 1463
2019-09-21 0 0 0 7 612
2019-09-22 0 0 0 11 640
2019-09-23 0 0 0 6 453
2019-09-24 0 0 0 9 495
2019-09-25 0 0 0 8 475
2019-09-26 0 0 0 9 585
2019-09-27 0 0 0 8 592
2019-09-28 0 0 0 8 524
2019-09-29 0 0 0 11 634
2019-09-30 0 0 0 8 717
Agosto 2019 0 0 0 15 23432
Julio 2019 0 0 0 15 18002
Junio 2019 2 2 0 15 15238
Mayo 2019 6 6 0 36 17866
Abril 2019 3 3 3 19 19992
Marzo 2019 0 0 0 27 20324
2019-03-01 0 0 0 26 1279
2019-03-02 0 0 0 8 537
2019-03-03 0 0 0 7 457
2019-03-04 0 0 0 11 597
2019-03-05 0 0 0 7 1134
2019-03-06 0 0 0 25 540
2019-03-07 0 0 0 6 585
2019-03-08 0 0 0 6 581
2019-03-09 0 0 0 8 1008
2019-03-10 0 0 0 13 567
2019-03-11 0 0 0 27 885
2019-03-12 0 0 0 25 627
2019-03-13 0 0 0 6 612
2019-03-14 0 0 0 22 612
2019-03-15 0 0 0 16 474
2019-03-16 0 0 0 6 551
2019-03-17 0 0 0 8 487
2019-03-18 0 0 0 24 763
2019-03-19 0 0 0 10 417
2019-03-20 0 0 0 6 429
2019-03-21 0 0 0 9 547
2019-03-22 0 0 0 15 601
2019-03-23 0 0 0 23 529
2019-03-24 0 0 0 20 788
2019-03-25 0 0 0 8 434
2019-03-26 0 0 0 23 770
2019-03-27 0 0 0 7 593
2019-03-28 0 0 0 8 582
2019-03-29 0 0 0 8 825
2019-03-30 0 0 0 25 856
2019-03-31 0 0 0 25 657
Febrero 2019 0 0 0 50 16164
Enero 2019 0 0 0 16 18915
* 2018 0 0 0 210 295702
Diciembre 2018 0 0 0 79 46440
Noviembre 2018 0 0 0 100 71511
Octubre 2018 0 0 0 210 32472
Septiembre 2018 0 0 0 11 26371
Agosto 2018 0 0 0 14 22272
Julio 2018 0 0 0 9 16272
Junio 2018 0 0 0 11 14035
Mayo 2018 0 0 0 8 11798
Abril 2018 0 0 0 7 13519
Marzo 2018 0 0 0 11 14415
Febrero 2018 0 0 0 10 10879
Enero 2018 0 0 0 12 15718
* 2017 0 0 2 23 158340
Diciembre 2017 0 0 1 10 15060
Noviembre 2017 0 0 0 11 14304
Octubre 2017 0 0 0 10 13648
Septiembre 2017 0 0 0 20 15420
Agosto 2017 0 0 0 9 13319
Julio 2017 0 0 0 7 13110
Junio 2017 0 0 0 5 10548
Mayo 2017 0 0 0 6 14162
Abril 2017 0 0 0 11 11505
Marzo 2017 0 0 1 6 14119
Febrero 2017 0 0 0 8 12049
Enero 2017 0 0 0 23 11096
* 2016 0 0 0 11 151056
Diciembre 2016 0 0 0 6 10964
Noviembre 2016 0 0 0 9 14310
Octubre 2016 0 0 0 7 13253
Septiembre 2016 0 0 0 7 13329
Agosto 2016 0 0 0 8 13203
Julio 2016 0 0 0 7 12223
Junio 2016 0 0 0 7 10733
Mayo 2016 0 0 0 6 9652
Abril 2016 0 0 0 9 16780
Marzo 2016 0 0 0 11 15466
Febrero 2016 0 0 0 7 10746
Enero 2016 0 0 0 10 10397
* 2015 0 0 1 13 170521
Diciembre 2015 0 0 0 10 9177
Noviembre 2015 0 0 0 11 14137
Octubre 2015 0 0 0 11 13876
Septiembre 2015 0 0 0 8 11496
Agosto 2015 0 0 0 8 12115
Julio 2015 0 0 0 9 15606
Junio 2015 0 0 0 9 8800
Mayo 2015 0 0 0 11 11778
Abril 2015 0 0 0 8 11306
Marzo 2015 0 0 0 9 16595
Febrero 2015 0 0 0 9 14825
Enero 2015 0 0 1 13 30810
* 2014 30 80 190 32 186073
Diciembre 2014 28 77 186 32 38328
Noviembre 2014 0 0 2 10 11743
Octubre 2014 0 0 1 8 10373
Septiembre 2014 0 0 0 8 11951
2014-09-01 0 0 0 5 423
2014-09-02 0 0 0 5 291
2014-09-03 0 0 0 5 390
2014-09-04 0 0 0 7 325
2014-09-05 0 0 0 6 323
2014-09-06 0 0 0 5 373
2014-09-07 0 0 0 3 259
2014-09-08 0 0 0 5 268
2014-09-09 0 0 0 4 278
2014-09-10 0 0 0 5 253
2014-09-11 0 0 0 7 303
2014-09-12 0 0 0 5 844
2014-09-13 0 0 0 4 301
2014-09-14 0 0 0 5 304
2014-09-15 0 0 0 6 313
2014-09-16 0 0 0 6 997
2014-09-17 0 0 0 5 274
2014-09-18 0 0 0 8 489
2014-09-19 0 0 0 6 370
2014-09-20 0 0 0 4 385
2014-09-21 0 0 0 4 220
2014-09-22 0 0 0 4 360
2014-09-23 0 0 0 4 276
2014-09-24 0 0 0 4 404
2014-09-25 0 0 0 6 441
2014-09-26 0 0 0 7 838
2014-09-27 0 0 0 5 369
2014-09-28 0 0 0 4 330
2014-09-29 0 0 0 4 736
2014-09-30 0 0 0 4 214
Agosto 2014 1 1 1 8 14738
Julio 2014 0 0 0 7 12383
Junio 2014 0 0 0 7 13502
Mayo 2014 0 0 0 8 12029
Abril 2014 0 0 0 10 13221
Marzo 2014 0 0 0 21 14114
Febrero 2014 0 0 0 17 13962
Enero 2014 1 2 0 10 19729
* 2013 18 21 102 14 106066
Diciembre 2013 0 0 0 14 27291
Noviembre 2013 14 14 96 13 23079
Octubre 2013 1 2 3 8 9431
Septiembre 2013 2 2 1 7 8092
Agosto 2013 0 0 0 8 7795
Julio 2013 0 1 1 4 4528
Junio 2013 1 1 0 5 3368
Mayo 2013 0 0 0 6 3332
Abril 2013 0 0 0 9 4199
Marzo 2013 0 0 0 11 5132
Febrero 2013 0 0 1 6 3970
Enero 2013 0 1 0 8 5849
* 2012 25 39 8 43 24681
Diciembre 2012 0 0 0 8 4730
Noviembre 2012 2 2 0 7 4025
Octubre 2012 1 1 1 43 4032
Septiembre 2012 1 1 1 5 2600
Agosto 2012 5 5 0 4 1910
2012-08-01 0 0 0 3 117
2012-08-02 0 0 0 3 62
2012-08-03 0 0 0 2 53
2012-08-04 0 0 0 2 37
2012-08-05 0 0 0 2 80
2012-08-06 0 0 0 3 48
2012-08-07 0 0 0 2 45
2012-08-08 0 0 0 2 45
2012-08-09 0 0 0 2 47
2012-08-10 0 0 0 3 43
2012-08-11 0 0 0 2 39
2012-08-12 0 0 0 2 52
2012-08-13 0 0 0 2 80
2012-08-14 1 1 0 2 65
2012-08-15 0 0 0 1 44
2012-08-16 0 0 0 2 41
2012-08-17 1 1 0 3 76
2012-08-18 0 0 0 1 39
2012-08-19 0 0 0 2 49
2012-08-20 0 0 0 3 48
2012-08-21 0 0 0 2 75
2012-08-22 1 1 0 2 91
2012-08-23 1 1 0 3 106
2012-08-24 0 0 0 2 46
2012-08-25 0 0 0 4 83
2012-08-26 1 1 0 2 98
2012-08-27 0 0 0 3 62
2012-08-28 0 0 0 2 52
2012-08-29 0 0 0 3 47
2012-08-30 0 0 0 2 62
2012-08-31 0 0 0 3 78
Julio 2012 5 11 3 8 2691
2012-07-01 0 0 0 2 115
2012-07-02 0 0 0 2 84
2012-07-03 1 1 0 2 101
2012-07-04 0 0 0 2 38
2012-07-05 1 2 0 1 39
2012-07-06 0 0 0 3 95
2012-07-07 1 1 0 1 66
2012-07-08 0 0 0 2 54
2012-07-09 0 0 0 2 40
2012-07-10 0 0 0 1 40
2012-07-11 0 0 0 3 45
2012-07-12 0 0 0 3 46
2012-07-13 0 0 0 2 36
2012-07-14 0 0 0 2 67
2012-07-15 0 1 0 3 110
2012-07-16 0 0 0 2 99
2012-07-17 0 0 0 2 66
2012-07-18 0 0 0 3 95
2012-07-19 0 2 2 8 240
2012-07-20 0 0 0 3 101
2012-07-21 0 0 0 3 115
2012-07-22 0 0 0 2 65
2012-07-23 0 0 0 3 93
2012-07-24 0 2 0 3 128
2012-07-25 1 1 0 2 144
2012-07-26 0 0 1 3 158
2012-07-27 1 1 0 3 134
2012-07-28 0 0 0 4 96
2012-07-29 0 0 0 4 83
2012-07-30 0 0 0 2 51
2012-07-31 0 0 0 3 47
Junio 2012 3 4 0 8 2215
2012-06-01 0 0 0 3 80
2012-06-02 0 0 0 2 36
2012-06-03 0 0 0 2 62
2012-06-04 0 0 0 3 41
2012-06-05 0 0 0 4 40
2012-06-06 0 0 0 2 135
2012-06-07 0 0 0 3 62
2012-06-08 0 0 0 2 46
2012-06-09 0 0 0 2 52
2012-06-10 0 0 0 1 28
2012-06-11 0 1 0 1 42
2012-06-12 0 0 0 3 34
2012-06-13 1 1 0 2 116
2012-06-14 0 0 0 5 125
2012-06-15 0 0 0 3 127
2012-06-16 0 0 0 2 29
2012-06-17 0 0 0 2 52
2012-06-18 0 0 0 2 88
2012-06-19 1 1 0 2 98
2012-06-20 1 1 0 2 119
2012-06-21 0 0 0 2 65
2012-06-22 0 0 0 2 42
2012-06-23 0 0 0 2 79
2012-06-24 0 0 0 2 88
2012-06-25 0 0 0 2 56
2012-06-26 0 0 0 2 63
2012-06-27 0 0 0 2 92
2012-06-28 0 0 0 4 134
2012-06-29 0 0 0 8 111
2012-06-30 0 0 0 2 73
Mayo 2012 8 15 3 11 2478
Nuestros Patrocinadores: infinimar.com | Que Hacer Para Que Regrese | littlemichael.net | Puro Articulo