Foro Puruarán - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17
Total de Mensajes:
45
Total de Temas:
27
Total de Categorías:
7
Usuarios en línea:
1
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
785 - Enero 22, 2020, 03:38:23 pm
Usuarios conectados en el día:
6
Total de páginas vistas:
2693403
Promedio de registros al día:
0.07
Promedio de mensajes al día:
0.03
Promedio de temas al día:
0.02
Total de Foros:
23
Último usuario:
adrian gallegos
Promedio de usuarios conectados al día:
9.09
Proporción de masculino/femenino:
1:0
Promedio de páginas vistas por día:
612.42

Principales Creadores de Temas


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 0 0 173 180024
Mayo 2024 0 0 0 173 102520
Abril 2024 0 0 0 19 15131
Marzo 2024 0 0 0 19 30272
Febrero 2024 0 0 0 38 17077
Enero 2024 0 0 0 21 15024
* 2023 0 0 0 53 209096
Diciembre 2023 0 0 0 17 10816
Noviembre 2023 0 0 0 45 12056
Octubre 2023 0 0 0 32 17818
Septiembre 2023 0 0 0 39 9418
Agosto 2023 0 0 0 53 12305
Julio 2023 0 0 0 31 10355
Junio 2023 0 0 0 29 13536
Mayo 2023 0 0 0 38 10001
Abril 2023 0 0 0 33 15933
Marzo 2023 0 0 0 33 27965
Febrero 2023 0 0 0 45 31722
Enero 2023 0 0 0 38 37171
* 2022 0 0 0 406 351424
Diciembre 2022 0 0 0 406 34778
Noviembre 2022 0 0 0 30 44501
Octubre 2022 0 0 0 55 35947
Septiembre 2022 0 0 0 13 44009
Agosto 2022 0 0 0 14 37633
Julio 2022 0 0 0 96 26704
Junio 2022 0 0 0 13 26937
Mayo 2022 0 0 0 11 19588
Abril 2022 0 0 0 10 14562
Marzo 2022 0 0 0 14 17612
Febrero 2022 0 0 0 14 19733
Enero 2022 0 0 0 16 29420
* 2021 0 0 1 23 252299
Diciembre 2021 0 0 0 14 25451
Noviembre 2021 0 0 0 11 14589
Octubre 2021 0 0 0 11 17221
Septiembre 2021 0 0 0 18 32075
Agosto 2021 0 0 0 11 34858
Julio 2021 0 0 0 16 16345
Junio 2021 0 0 0 16 22540
Mayo 2021 0 0 1 18 26376
Abril 2021 0 0 0 23 29716
Marzo 2021 0 0 0 16 14260
Enero 2021 0 0 0 11 18868
* 2020 0 0 0 785 386621
Diciembre 2020 0 0 0 17 34128
2020-12-01 0 0 0 9 934
2020-12-02 0 0 0 17 1087
2020-12-03 0 0 0 9 854
2020-12-04 0 0 0 9 835
2020-12-05 0 0 0 8 1502
2020-12-06 0 0 0 9 765
2020-12-07 0 0 0 12 885
2020-12-08 0 0 0 12 948
2020-12-09 0 0 0 9 876
2020-12-10 0 0 0 8 1109
2020-12-11 0 0 0 11 1325
2020-12-12 0 0 0 9 1394
2020-12-13 0 0 0 9 799
2020-12-14 0 0 0 7 700
2020-12-15 0 0 0 12 695
2020-12-16 0 0 0 8 878
2020-12-17 0 0 0 8 672
2020-12-18 0 0 0 7 795
2020-12-19 0 0 0 8 900
2020-12-20 0 0 0 6 1163
2020-12-21 0 0 0 11 835
2020-12-22 0 0 0 7 829
2020-12-23 0 0 0 6 3103
2020-12-24 0 0 0 9 2353
2020-12-25 0 0 0 8 1815
2020-12-26 0 0 0 6 832
2020-12-27 0 0 0 6 878
2020-12-28 0 0 0 9 1273
2020-12-29 0 0 0 6 1463
2020-12-30 0 0 0 7 899
2020-12-31 0 0 0 7 732
Noviembre 2020 0 0 0 13 23606
Octubre 2020 0 0 0 19 57068
Septiembre 2020 0 0 0 12 23958
Agosto 2020 0 0 0 16 22097
2020-08-01 0 0 0 10 666
2020-08-02 0 0 0 8 1465
2020-08-03 0 0 0 9 1666
2020-08-04 0 0 0 7 588
2020-08-05 0 0 0 7 687
2020-08-06 0 0 0 16 763
2020-08-07 0 0 0 8 444
2020-08-08 0 0 0 8 587
2020-08-09 0 0 0 8 459
2020-08-10 0 0 0 11 471
2020-08-11 0 0 0 6 505
2020-08-12 0 0 0 9 542
2020-08-13 0 0 0 9 497
2020-08-14 0 0 0 6 874
2020-08-15 0 0 0 11 533
2020-08-16 0 0 0 8 548
2020-08-17 0 0 0 7 745
2020-08-18 0 0 0 7 877
2020-08-19 0 0 0 8 764
2020-08-20 0 0 0 8 554
2020-08-21 0 0 0 9 514
2020-08-22 0 0 0 8 448
2020-08-23 0 0 0 5 912
2020-08-24 0 0 0 9 753
2020-08-25 0 0 0 10 552
2020-08-26 0 0 0 10 438
2020-08-27 0 0 0 7 759
2020-08-28 0 0 0 6 561
2020-08-29 0 0 0 9 605
2020-08-30 0 0 0 6 1109
2020-08-31 0 0 0 8 1211
Julio 2020 0 0 0 20 24822
Junio 2020 0 0 0 14 23836
Mayo 2020 0 0 0 15 26292
Abril 2020 0 0 0 35 24056
Marzo 2020 0 0 0 62 35586
Febrero 2020 0 0 0 181 62993
Enero 2020 0 0 0 785 28179
2020-01-01 0 0 0 26 465
2020-01-02 0 0 0 4 124
2020-01-03 0 0 0 23 237
2020-01-04 0 0 0 5 150
2020-01-05 0 0 0 5 948
2020-01-06 0 0 0 6 196
2020-01-07 0 0 0 49 372
2020-01-08 0 0 0 33 241
2020-01-09 0 0 0 76 287
2020-01-10 0 0 0 47 281
2020-01-11 0 0 0 41 385
2020-01-12 0 0 0 26 358
2020-01-13 0 0 0 190 895
2020-01-14 0 0 0 260 1140
2020-01-15 0 0 0 225 626
2020-01-16 0 0 0 34 1499
2020-01-17 0 0 0 12 717
2020-01-18 0 0 0 17 735
2020-01-19 0 0 0 98 668
2020-01-20 0 0 0 262 1854
2020-01-21 0 0 0 148 1607
2020-01-22 0 0 0 785 2249
2020-01-23 0 0 0 124 1217
2020-01-24 0 0 0 33 1162
2020-01-25 0 0 0 16 1037
2020-01-26 0 0 0 24 802
2020-01-27 0 0 0 88 2220
2020-01-28 0 0 0 157 2921
2020-01-29 0 0 0 108 1178
2020-01-30 0 0 0 12 714
2020-01-31 0 0 0 8 894
* 2019 11 11 3 412 221500
Diciembre 2019 0 0 0 412 11868
Noviembre 2019 0 0 0 313 21274
2019-11-01 0 0 0 8 604
2019-11-02 0 0 0 16 526
2019-11-03 0 0 0 13 582
2019-11-04 0 0 0 6 535
2019-11-05 0 0 0 5 462
2019-11-06 0 0 0 7 409
2019-11-07 0 0 0 9 452
2019-11-08 0 0 0 13 687
2019-11-09 0 0 0 23 685
2019-11-10 0 0 0 41 832
2019-11-11 0 0 0 54 959
2019-11-12 0 0 0 21 679
2019-11-13 0 0 0 155 3038
2019-11-14 0 0 0 14 641
2019-11-15 0 0 0 8 631
2019-11-16 0 0 0 313 1408
2019-11-17 0 0 0 10 501
2019-11-18 0 0 0 72 654
2019-11-19 0 0 0 96 1461
2019-11-20 0 0 0 9 522
2019-11-21 0 0 0 55 823
2019-11-22 0 0 0 8 428
2019-11-23 0 0 0 6 442
2019-11-24 0 0 0 6 418
2019-11-25 0 0 0 9 505
2019-11-26 0 0 0 7 507
2019-11-27 0 0 0 10 262
2019-11-28 0 0 0 9 151
2019-11-29 0 0 0 6 163
2019-11-30 0 0 0 71 1307
Octubre 2019 0 0 0 26 19214
Septiembre 2019 0 0 0 20 19211
2019-09-01 0 0 0 6 493
2019-09-02 0 0 0 16 508
2019-09-03 0 0 0 7 1082
2019-09-04 0 0 0 7 494
2019-09-05 0 0 0 10 675
2019-09-06 0 0 0 5 492
2019-09-07 0 0 0 10 490
2019-09-08 0 0 0 7 540
2019-09-09 0 0 0 7 373
2019-09-10 0 0 0 11 646
2019-09-11 0 0 0 8 476
2019-09-12 0 0 0 12 1066
2019-09-13 0 0 0 6 981
2019-09-14 0 0 0 14 572
2019-09-15 0 0 0 20 568
2019-09-16 0 0 0 8 903
2019-09-17 0 0 0 7 469
2019-09-18 0 0 0 11 480
2019-09-19 0 0 0 8 713
2019-09-20 0 0 0 11 1463
2019-09-21 0 0 0 7 612
2019-09-22 0 0 0 11 640
2019-09-23 0 0 0 6 453
2019-09-24 0 0 0 9 495
2019-09-25 0 0 0 8 475
2019-09-26 0 0 0 9 585
2019-09-27 0 0 0 8 592
2019-09-28 0 0 0 8 524
2019-09-29 0 0 0 11 634
2019-09-30 0 0 0 8 717
Agosto 2019 0 0 0 15 23432
Julio 2019 0 0 0 15 18002
Junio 2019 2 2 0 15 15238
Mayo 2019 6 6 0 36 17866
Abril 2019 3 3 3 19 19992
Marzo 2019 0 0 0 27 20324
Febrero 2019 0 0 0 50 16164
Enero 2019 0 0 0 16 18915
* 2018 0 0 0 210 295702
Diciembre 2018 0 0 0 79 46440
Noviembre 2018 0 0 0 100 71511
Octubre 2018 0 0 0 210 32472
Septiembre 2018 0 0 0 11 26371
Agosto 2018 0 0 0 14 22272
Julio 2018 0 0 0 9 16272
Junio 2018 0 0 0 11 14035
Mayo 2018 0 0 0 8 11798
Abril 2018 0 0 0 7 13519
Marzo 2018 0 0 0 11 14415
Febrero 2018 0 0 0 10 10879
Enero 2018 0 0 0 12 15718
* 2017 0 0 2 23 158340
Diciembre 2017 0 0 1 10 15060
Noviembre 2017 0 0 0 11 14304
Octubre 2017 0 0 0 10 13648
Septiembre 2017 0 0 0 20 15420
Agosto 2017 0 0 0 9 13319
Julio 2017 0 0 0 7 13110
Junio 2017 0 0 0 5 10548
Mayo 2017 0 0 0 6 14162
Abril 2017 0 0 0 11 11505
Marzo 2017 0 0 1 6 14119
Febrero 2017 0 0 0 8 12049
Enero 2017 0 0 0 23 11096
* 2016 0 0 0 11 151056
Diciembre 2016 0 0 0 6 10964
Noviembre 2016 0 0 0 9 14310
Octubre 2016 0 0 0 7 13253
Septiembre 2016 0 0 0 7 13329
Agosto 2016 0 0 0 8 13203
Julio 2016 0 0 0 7 12223
Junio 2016 0 0 0 7 10733
2016-06-01 0 0 0 3 174
2016-06-02 0 0 0 5 446
2016-06-03 0 0 0 5 360
2016-06-04 0 0 0 4 335
2016-06-05 0 0 0 3 263
2016-06-06 0 0 0 5 1031
2016-06-07 0 0 0 2 167
2016-06-08 0 0 0 4 195
2016-06-09 0 0 0 5 871
2016-06-10 0 0 0 6 152
2016-06-11 0 0 0 5 402
2016-06-12 0 0 0 6 224
2016-06-13 0 0 0 4 150
2016-06-14 0 0 0 5 359
2016-06-15 0 0 0 3 167
2016-06-16 0 0 0 4 173
2016-06-17 0 0 0 5 245
2016-06-18 0 0 0 7 202
2016-06-19 0 0 0 3 811
2016-06-20 0 0 0 6 1091
2016-06-21 0 0 0 6 218
2016-06-22 0 0 0 4 356
2016-06-23 0 0 0 3 141
2016-06-24 0 0 0 4 320
2016-06-25 0 0 0 2 184
2016-06-26 0 0 0 5 205
2016-06-27 0 0 0 3 169
2016-06-28 0 0 0 6 323
2016-06-29 0 0 0 3 257
2016-06-30 0 0 0 4 742
Mayo 2016 0 0 0 6 9652
Abril 2016 0 0 0 9 16780
2016-04-01 0 0 0 5 310
2016-04-02 0 0 0 4 322
2016-04-03 0 0 0 6 382
2016-04-04 0 0 0 5 447
2016-04-05 0 0 0 6 2269
2016-04-06 0 0 0 7 382
2016-04-07 0 0 0 5 464
2016-04-08 0 0 0 5 455
2016-04-09 0 0 0 4 939
2016-04-10 0 0 0 6 710
2016-04-11 0 0 0 6 365
2016-04-12 0 0 0 6 350
2016-04-13 0 0 0 4 965
2016-04-14 0 0 0 9 384
2016-04-15 0 0 0 4 427
2016-04-16 0 0 0 5 303
2016-04-17 0 0 0 6 346
2016-04-18 0 0 0 5 452
2016-04-19 0 0 0 5 935
2016-04-20 0 0 0 4 297
2016-04-21 0 0 0 5 344
2016-04-22 0 0 0 6 314
2016-04-23 0 0 0 5 255
2016-04-24 0 0 0 5 333
2016-04-25 0 0 0 6 555
2016-04-26 0 0 0 7 954
2016-04-27 0 0 0 6 1287
2016-04-28 0 0 0 4 211
2016-04-29 0 0 0 5 755
2016-04-30 0 0 0 4 268
Marzo 2016 0 0 0 11 15466
Febrero 2016 0 0 0 7 10746
Enero 2016 0 0 0 10 10397
* 2015 0 0 1 13 170521
Diciembre 2015 0 0 0 10 9177
Noviembre 2015 0 0 0 11 14137
Octubre 2015 0 0 0 11 13876
Septiembre 2015 0 0 0 8 11496
Agosto 2015 0 0 0 8 12115
Julio 2015 0 0 0 9 15606
Junio 2015 0 0 0 9 8800
Mayo 2015 0 0 0 11 11778
Abril 2015 0 0 0 8 11306
Marzo 2015 0 0 0 9 16595
Febrero 2015 0 0 0 9 14825
Enero 2015 0 0 1 13 30810
* 2014 30 80 190 32 186073
Diciembre 2014 28 77 186 32 38328
Noviembre 2014 0 0 2 10 11743
Octubre 2014 0 0 1 8 10373
Septiembre 2014 0 0 0 8 11951
Agosto 2014 1 1 1 8 14738
Julio 2014 0 0 0 7 12383
Junio 2014 0 0 0 7 13502
Mayo 2014 0 0 0 8 12029
Abril 2014 0 0 0 10 13221
Marzo 2014 0 0 0 21 14114
Febrero 2014 0 0 0 17 13962
Enero 2014 1 2 0 10 19729
* 2013 18 21 102 14 106066
Diciembre 2013 0 0 0 14 27291
Noviembre 2013 14 14 96 13 23079
Octubre 2013 1 2 3 8 9431
Septiembre 2013 2 2 1 7 8092
Agosto 2013 0 0 0 8 7795
Julio 2013 0 1 1 4 4528
Junio 2013 1 1 0 5 3368
Mayo 2013 0 0 0 6 3332
Abril 2013 0 0 0 9 4199
Marzo 2013 0 0 0 11 5132
Febrero 2013 0 0 1 6 3970
Enero 2013 0 1 0 8 5849
* 2012 25 39 8 43 24681
Diciembre 2012 0 0 0 8 4730
2012-12-01 0 0 0 3 161
2012-12-02 0 0 0 5 163
2012-12-03 0 0 0 4 286
2012-12-04 0 0 0 4 217
2012-12-05 0 0 0 5 194
2012-12-06 0 0 0 4 200
2012-12-07 0 0 0 4 98
2012-12-08 0 0 0 3 127
2012-12-09 0 0 0 3 84
2012-12-10 0 0 0 3 109
2012-12-11 0 0 0 8 88
2012-12-12 0 0 0 3 94
2012-12-13 0 0 0 2 208
2012-12-14 0 0 0 4 133
2012-12-15 0 0 0 3 100
2012-12-16 0 0 0 3 265
2012-12-17 0 0 0 2 263
2012-12-18 0 0 0 2 180
2012-12-19 0 0 0 4 172
2012-12-20 0 0 0 4 152
2012-12-21 0 0 0 4 151
2012-12-22 0 0 0 3 126
2012-12-23 0 0 0 2 127
2012-12-24 0 0 0 3 144
2012-12-25 0 0 0 3 104
2012-12-26 0 0 0 3 146
2012-12-27 0 0 0 3 179
2012-12-28 0 0 0 2 84
2012-12-29 0 0 0 2 90
2012-12-30 0 0 0 4 99
2012-12-31 0 0 0 2 186
Noviembre 2012 2 2 0 7 4025
Octubre 2012 1 1 1 43 4032
Septiembre 2012 1 1 1 5 2600
Agosto 2012 5 5 0 4 1910
Julio 2012 5 11 3 8 2691
Junio 2012 3 4 0 8 2215
Mayo 2012 8 15 3 11 2478
Nuestros Patrocinadores: infinimar.com | Que Hacer Para Que Regrese | littlemichael.net | Puro Articulo