Foro Puruarán - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17
Total de Mensajes:
45
Total de Temas:
27
Total de Categorías:
7
Usuarios en línea:
2
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
785 - Enero 22, 2020, 03:38:23 pm
Usuarios conectados en el día:
4
Total de páginas vistas:
2551150
Promedio de registros al día:
0.07
Promedio de mensajes al día:
0.03
Promedio de temas al día:
0.02
Total de Foros:
23
Último usuario:
adrian gallegos
Promedio de usuarios conectados al día:
8.95
Proporción de masculino/femenino:
1:0
Promedio de páginas vistas por día:
588.09

Principales Creadores de Temas


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 0 0 38 37771
Marzo 2024 0 0 0 6 5670
Febrero 2024 0 0 0 38 17077
Enero 2024 0 0 0 21 15024
* 2023 0 0 0 53 209096
Diciembre 2023 0 0 0 17 10816
Noviembre 2023 0 0 0 45 12056
Octubre 2023 0 0 0 32 17818
Septiembre 2023 0 0 0 39 9418
Agosto 2023 0 0 0 53 12305
Julio 2023 0 0 0 31 10355
Junio 2023 0 0 0 29 13536
Mayo 2023 0 0 0 38 10001
Abril 2023 0 0 0 33 15933
Marzo 2023 0 0 0 33 27965
Febrero 2023 0 0 0 45 31722
Enero 2023 0 0 0 38 37171
* 2022 0 0 0 406 351424
Diciembre 2022 0 0 0 406 34778
Noviembre 2022 0 0 0 30 44501
Octubre 2022 0 0 0 55 35947
Septiembre 2022 0 0 0 13 44009
Agosto 2022 0 0 0 14 37633
Julio 2022 0 0 0 96 26704
Junio 2022 0 0 0 13 26937
Mayo 2022 0 0 0 11 19588
Abril 2022 0 0 0 10 14562
Marzo 2022 0 0 0 14 17612
Febrero 2022 0 0 0 14 19733
Enero 2022 0 0 0 16 29420
* 2021 0 0 1 23 252299
Diciembre 2021 0 0 0 14 25451
Noviembre 2021 0 0 0 11 14589
Octubre 2021 0 0 0 11 17221
Septiembre 2021 0 0 0 18 32075
Agosto 2021 0 0 0 11 34858
Julio 2021 0 0 0 16 16345
Junio 2021 0 0 0 16 22540
Mayo 2021 0 0 1 18 26376
Abril 2021 0 0 0 23 29716
Marzo 2021 0 0 0 16 14260
Enero 2021 0 0 0 11 18868
* 2020 0 0 0 785 386621
Diciembre 2020 0 0 0 17 34128
Noviembre 2020 0 0 0 13 23606
Octubre 2020 0 0 0 19 57068
Septiembre 2020 0 0 0 12 23958
Agosto 2020 0 0 0 16 22097
Julio 2020 0 0 0 20 24822
Junio 2020 0 0 0 14 23836
Mayo 2020 0 0 0 15 26292
Abril 2020 0 0 0 35 24056
Marzo 2020 0 0 0 62 35586
Febrero 2020 0 0 0 181 62993
Enero 2020 0 0 0 785 28179
* 2019 11 11 3 412 221500
Diciembre 2019 0 0 0 412 11868
Noviembre 2019 0 0 0 313 21274
Octubre 2019 0 0 0 26 19214
Septiembre 2019 0 0 0 20 19211
Agosto 2019 0 0 0 15 23432
Julio 2019 0 0 0 15 18002
Junio 2019 2 2 0 15 15238
Mayo 2019 6 6 0 36 17866
Abril 2019 3 3 3 19 19992
Marzo 2019 0 0 0 27 20324
Febrero 2019 0 0 0 50 16164
Enero 2019 0 0 0 16 18915
* 2018 0 0 0 210 295702
Diciembre 2018 0 0 0 79 46440
Noviembre 2018 0 0 0 100 71511
Octubre 2018 0 0 0 210 32472
Septiembre 2018 0 0 0 11 26371
Agosto 2018 0 0 0 14 22272
Julio 2018 0 0 0 9 16272
Junio 2018 0 0 0 11 14035
Mayo 2018 0 0 0 8 11798
Abril 2018 0 0 0 7 13519
Marzo 2018 0 0 0 11 14415
Febrero 2018 0 0 0 10 10879
Enero 2018 0 0 0 12 15718
* 2017 0 0 2 23 158340
Diciembre 2017 0 0 1 10 15060
Noviembre 2017 0 0 0 11 14304
Octubre 2017 0 0 0 10 13648
Septiembre 2017 0 0 0 20 15420
Agosto 2017 0 0 0 9 13319
Julio 2017 0 0 0 7 13110
Junio 2017 0 0 0 5 10548
Mayo 2017 0 0 0 6 14162
Abril 2017 0 0 0 11 11505
Marzo 2017 0 0 1 6 14119
Febrero 2017 0 0 0 8 12049
Enero 2017 0 0 0 23 11096
* 2016 0 0 0 11 151056
Diciembre 2016 0 0 0 6 10964
Noviembre 2016 0 0 0 9 14310
Octubre 2016 0 0 0 7 13253
Septiembre 2016 0 0 0 7 13329
Agosto 2016 0 0 0 8 13203
Julio 2016 0 0 0 7 12223
Junio 2016 0 0 0 7 10733
Mayo 2016 0 0 0 6 9652
Abril 2016 0 0 0 9 16780
Marzo 2016 0 0 0 11 15466
Febrero 2016 0 0 0 7 10746
Enero 2016 0 0 0 10 10397
* 2015 0 0 1 13 170521
Diciembre 2015 0 0 0 10 9177
Noviembre 2015 0 0 0 11 14137
Octubre 2015 0 0 0 11 13876
Septiembre 2015 0 0 0 8 11496
Agosto 2015 0 0 0 8 12115
Julio 2015 0 0 0 9 15606
Junio 2015 0 0 0 9 8800
Mayo 2015 0 0 0 11 11778
Abril 2015 0 0 0 8 11306
Marzo 2015 0 0 0 9 16595
Febrero 2015 0 0 0 9 14825
Enero 2015 0 0 1 13 30810
* 2014 30 80 190 32 186073
Diciembre 2014 28 77 186 32 38328
Noviembre 2014 0 0 2 10 11743
Octubre 2014 0 0 1 8 10373
Septiembre 2014 0 0 0 8 11951
Agosto 2014 1 1 1 8 14738
Julio 2014 0 0 0 7 12383
Junio 2014 0 0 0 7 13502
Mayo 2014 0 0 0 8 12029
Abril 2014 0 0 0 10 13221
Marzo 2014 0 0 0 21 14114
Febrero 2014 0 0 0 17 13962
Enero 2014 1 2 0 10 19729
* 2013 18 21 102 14 106066
Diciembre 2013 0 0 0 14 27291
Noviembre 2013 14 14 96 13 23079
Octubre 2013 1 2 3 8 9431
Septiembre 2013 2 2 1 7 8092
Agosto 2013 0 0 0 8 7795
Julio 2013 0 1 1 4 4528
Junio 2013 1 1 0 5 3368
Mayo 2013 0 0 0 6 3332
Abril 2013 0 0 0 9 4199
Marzo 2013 0 0 0 11 5132
Febrero 2013 0 0 1 6 3970
Enero 2013 0 1 0 8 5849
* 2012 25 39 8 43 24681
Diciembre 2012 0 0 0 8 4730
Noviembre 2012 2 2 0 7 4025
Octubre 2012 1 1 1 43 4032
Septiembre 2012 1 1 1 5 2600
Agosto 2012 5 5 0 4 1910
Julio 2012 5 11 3 8 2691
Junio 2012 3 4 0 8 2215
Mayo 2012 8 15 3 11 2478
Nuestros Patrocinadores: infinimar.com | Que Hacer Para Que Regrese | littlemichael.net | Puro Articulo